000 | 00500nam a2200181 i 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 130416s2012 sp g spa | ||
020 | _a8467716983 | ||
080 | 1 | _a575 | |
100 | _aGallori, Enzo | ||
245 | 0 |
_aAtlas ilustrado de genetíca _c/ Enzo Gallori |
|
260 |
_aMadrid _b:Susaeta _c,2012 |
||
300 |
_a240 p _b:il. col _c;27cm |
||
500 | _aÍndice | ||
650 |
_aGenética _vObras de divulgación |
||
997 | _e2 |